0989.123.508
Mobile
Quạt các loại
Quạt hướng trục NedfonNgày đăng:15/08/2016 - 2.740 lượt xem
  • http://gmpclean.vn/pic/Product/Nedfon_2-HVAC-4-8.jpg
  • http://gmpclean.vn/pic/Product/Nedfon_3.jpg
  • http://gmpclean.vn/pic/Product/Nedfon_4.jpg
  • http://gmpclean.vn/pic/Product/Nedfon_gan tuong 1.jpg
Mã hàng: HVAC 4.8
Hãng sản xuất: Nhập khẩu
Xuất xứ: Trung Quốc
Tình trạng: Hàng có sẵn
Bạn có biết:
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật
Tải catalog
Quạt hướng trục Nedfon

 Code  A  B  C  L1  L2  L3  L4  L5  4- Φ  H  N-Φ
 2.8  283  325  350  234  274  290  160  250  Φ8.5  200  6-Φ6.5
 3.15  318  360  390  234  274  290  190  280  Φ8.5  200  8-Φ6.5
 3.55  358  400  430  234  274  290  200  300  Φ8.5  240  8-Φ6.5
 4  404  450  485  234  274  290  220  340  Φ10.5  265  10-Φ8.5
 4.5  455  500  535  269  314  330  260  360  Φ10.5  290  10-Φ8.5
 5  505  550  585  284  329  360  300  400  Φ10.5  320  12-Φ8.5
 5.6  566  610  645  284  334  380  340  440  Φ10.5  360  12-Φ8.5
 6.3  637  685  725  344  394  420  380  500  Φ12.5  400  14-Φ8.5
 7.1  717  767  807  344  394  450  460  580  Φ12.5  440  16-Φ10.5
 8  808  858  898  424  474  550  540  660  Φ12.5  500  18-Φ10.5
 9  909  965  1010  524  574  650  620  750  Φ16.5  540  20-Φ10.5
 10  1010  1065  1110  582  642  700  620  750  Φ16.5  590  22-Φ10.5
 11.2  1132  1190  1240  582  642  690  780  900  Φ16.5  650  24-Φ12.5
 
 Thông số kỹ thuật - Electrical Rating
 
 Model No.  Rotating Speed (R.P.M) Desgin Serial No. Air Volume
(m3/h)
Total Pressure (Pa) Noise(dB)  Power (kw) Net Weight (kg)
 TL-2.8-4-A 1450 1 1060 76.3 56 0.06 12
2  1390  61 55
3  1550  46.6 53
 TL-2.8-4-B  1  767  65 54  0.06 12
2  1100  52.9 52
3  1370 37 51
TL-3.15-4-A 1450 1 1500  86.2 59  0.06 12
2  1930  71.7 57
3  2220  50.1 56
TL-3.15-4-B 1  1040  70.1 56 0.06 13
2  1560  57.5 55
3  1960  40.1 55
TL-3.55-4-A 1450 1  1800  103 62 0.12 15
2  2510  84.8 60
3  3030  54.1 58
TL-3.55-4-B 1  1310  78.5 59 0.06 14
2  2120  62.7 57
3  2570  47.2 57
TL-4-4-A 1450 1  2320  127 65 0.18 20
2  3440  101 63
3  4000  72.9 61
TL-4-4-B 1  1960  73.9 59 0.09 19
2  2620  63.5 58
3  3330  47.4 58
TL-4.5-4-25 1 2790 128 65 0.25 28
2 3730 101 63
3  4100  81.4 62
TL-4.5-4-30 1450 1 3200 145 67 0.37  28
2 4630 115 66
3 4990 96.9 65
TL-4.5-4-35 1 3790 158 68 0.37 28
2 4750 146 68
3 5680 111 68
TL-4.5-4-40 1 4340 170 69 0.55 33
2 5670 150 69
3 6580 118 68
TL-4.5-4-45 1 5390 174 67 0.55 33
2 6120 160 69
3 6920 136 69

Có thể bạn quan tâm Xem thêm
Quạt hướng trục Kruger Quạt hướng trục Kruger
Chi tiết: Liên hệ GMPclean
Quạt ly tâm Tomeco Quạt ly tâm Tomeco
Chi tiết: Liên hệ GMPclean
Quạt ly tâm Nedfon Quạt ly tâm Nedfon
Chi tiết: Liên hệ GMPclean
Quạt hướng trục Tomeco Quạt hướng trục Tomeco
Chi tiết: Liên hệ GMPclean
SẢN PHẨM CÙNG NHÓM
GMPclean - Chuyên gia cơ điện
  Phòng sạch & Nhà máy GMP

 
  Hà Nội: Tâng 6, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Kho thiết bị : Cụm Công nghiệp Từ Liêm - Hà Nội
  Hotline: 0989.123.508
  Email: gmpcleanvn@gmail.com
  Website: www.gmpclean.vn
  Sở hữu bởi One Key Services JSC

Đang online: 12
|
Tổng số truy cập: 7.668.910